Tempi d’esposizione
Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell’International Standard Organization (ISO); esso può essere di grande aiuto soprattutto per chi si cimenta nella fotografia astronomica per la prima volta. La formula è la seguente:
T_esp = [ (f/) x (f/)] : (iso x B)
Dove:
B è espresso in magnitudine per arc – secondo al quadrato (da Astronomical Almanac), oppure in candele per piedi al quadrato (da Kingslake, Optical System Design). Possiamo quindi identificare B, per praticità, con la quantità di luce unitaria che arriva sulla pellicola. Quando l’immagine viene filtrata B deve essere ovviamente corretta: B’ = B / (fattore filtro)
I più comuni valori di B:
| Paesaggio diurno fortemente illuminato dal Sole | B = 256 |
| Paesaggio diurno debolmente illuminato dal Sole | B = 180 (stesso valore della Luna piena) |
| Sole, filtro di densità 6.0 | B = 80 000 000 fattore filtro: 1 000 000 |
| Sole, filtro di densità 5.0 Thousand Oaks Tipo 2+ | B = 80 000 000 fattore filtro: 100 000 |
| Sole, filtro di densità 5.0 Baader Astrosolar visuale | B = 80 000 000 fattore filtro: 100 000 |
| Sole, filtro di densità 4.0 Thousand Oaks Tipo 3+ | B = 80 000 000 fattore filtro: 10 000 |
| Sole, filtro di densità 4.0 Baader Astrosolar fotografico | B = 80 000 000 fattore filtro: 10 000 |
| Sole eclisse totale, protuberanze | B = 200 |
| Sole eclisse totale, corona interna (3° campo) | B = 1 |
| Sole eclisse totale, corona esterna (10° campo) | B = 0.2 |
| Luna, luce cinerea | B = 0.016 |
| Luna crescente, falce | B = 8 |
| Luna crescente | B = 16 |
| Luna al primo quarto, ultimo quarto | 10 < B < 25 |
| Luna gibbosa | B = 60 |
| Luna piena molto bassa sull’orizzonte | B < 90 |
| Luna piena, con cielo velato o bassa sull'orizzonte | B = 110 |
| Luna piena alta sull’orizzonte 60° | B = 180 |
| Luna parzialmente eclissata, ombra e penombra | B = 0.25 |
| Luna parzialmente eclissata, parti più luminose | B = 50 |
| Luna all’inizio o alla fine della totalità | B = 0.04 |
| Luna eclissata, totalità molto luminosa | B = 0.05 |
| Luna eclissata, totalità centrale di media luminosità | B = 0.01 |
| Luna eclissata, totalità molto scura | B = 0.005 |
| Mercurio, massima brillanza | B = 400 |
| Mercurio, perdita di una magnitudine per l’estinzione atmosferica | 70 < B < 200 |
| Venere | B = 1100 |
| Marte | B = 60 |
| Giove | 15 < B < 30 |
| Saturno | 1 < B < 8 |
| Urano | B = 1.2 |
| Nettuno | B = 0.5 |
| Aurore Polari | B = 0.002 |
| Parelio, aloni, fotometeore in genere | B non determinato, si consiglia la misurazione esposimetrica di tipo spot con sottoesposizione di un diaframma |
| Raggio Verde su orizzonte marino | 350 < B < 700 |
| Raggio Verde su orizzonte terrestre | 100 < B < 400 |
| Comete, coda e chioma luminosa | 0.00025 < B < 0.0006 |
| Nebulose luminose, parti centrali | B = 0.001 con pellicole sensibili a 656 nm. |
| Nebulose luminose, parti esterne | B = 0.000075 |
| Nebulose deboli, comete deboli | 0.00004 < B < 0.000016 |
| M 42, con filamenti esterni | B = 0.000052 |
| Galassie con nucleo luminoso (M 33) | B = 0.00025 |
| Galassie deboli, regioni esterne | B = 0.000016 |
| M 31, con galassie satelliti | B = 0.000016 |
| Luce zodiacale | B = 0.000075 |
| Oggetti poco più luminosi del fondo cielo (Mv.> 6.0) | B = 0.000016 Cielo scuro |
| Oggetti poco più luminosi del fondo cielo (Mv. 5.5) | B = 0.00025 Cielo tipico delle pianure italiane |
| Oggetti poco più luminosi del fondo cielo (Mv. 4.5) | B = 0.0016 Cielo tipico delle periferie italiane |
Esempio di applicazione pratica nella fotografia planetaria:
Considerando di voler fotografare il pianeta Giove utilizzando il metodo della “proiezione dell’oculare” con un telescopio tale da ottenere un valore di diaframma pari a f/100. Scegliamo una pellicola da 200 iso per ottenere un tempo d’esposizione veloce, un’ottima risoluzione e poca grana sul fotogramma. Sapendo che il valore di B relativo a Giove è pari a 30, applicando la formula sopra citata, otteniamo:
T_esp = [(100 x 100)] : (200 x 30) = 1.7”
Tale valore indica che il fotografo otterrà i migliori risultati con i tempi d’esposizione pari ad 1 ed a 2 secondi (vedi foto). Usando un filtro giallo con fattore filtro pari a 2 (ad esempio l’IDAS LPS-P2) B deve essere corretta nel seguente modo: B’ = B/2, ovvero B’ = 15. Quindi il nuovo tempo d’esposizione raddoppia.
Esempio di applicazione pratica nella fotografia planetaria (tenendo conto della Brillanza superficiale “BS”)
Se si volesse tener conto della variazione di luminosità del pianeta in funzione del diametro del disco planetario, allora B deve essere calcolato in funzione della Brillanza Superficiale “BS”. Vediamo come:
B = 2,512(9,26 - BS) dove BS = (magnitudine visuale) + 5log (Diametro pianeta espresso in secondi d’arco)
Considerazioni per la fotografia a profondo cielo:
Molti astro – fotografi, quando usano le pellicole da 400 iso, espongono il materiale sensibile per tempi di poco superiori al quadrato del valore del diaframma: (f)2. Ad esempio, fotografando con un telescopio Newton f/4 con una pellicola da 400 iso, i tempi d’esposizione oscillano da 16 a 20 minuti. Estrapolando il valore di B dalla formula, con il procedimento matematico inverso, si deduce che B applicata è pari a circa 0.00003 – 0.00004, superando quindi i valori teorici. Questo perché i cieli italiani non permettono di effettuare lunghi tempi di posa a causa dell’inquinamento luminoso. Al contrario, sotto cieli eccezionalmente scuri, come ad esempio in alta montagna o sulle isole Canarie, i tempi d’esposizione possono anche raddoppiare.
Magnitudine limite (tratto da Coelum n.107)
La magnitudine limite dipende dal diametro dell’obiettivo (D) e quindi dalla sua capacità di raccogliere luce. Vediamo tre formule per calcolarla:
Scarica foglio di calcolo in Excel (autore: Michele Bortolotti): .xls (22 KB)